PRICE
料金表
板金塗装
損傷具合 | 色 | 金額 |
---|---|---|
バンパーキズ 手のひらの大きさ程度 | ホワイト | 10,000円~ |
バンパーキズ 手のひらの大きさ程度 | メタリック | 19,800円~ |
ドアヘコミ テニスボールの大きさ程度 | ホワイト | 25,000円~ |
ドアヘコミ テニスボールの大きさ程度 | メタリック | 25,000円~ |
フロントガラス飛び石補修 | 全車種 | 15,000円~ |
※表示している価格はすべて税込価格です。
一般整備
作業種類 | 車種 | 金額 |
---|---|---|
エンジンオイル交換 | 軽自動車 | ~2,000円 |
エンジンオイル及びエレメント | 軽自動車 | ~3,600円 |
エンジンオイル交換 | コンパクトカー | ~2,500円 |
エンジンオイル及びエレメント | コンパクトカー | ~4,000円 |
ワイパーゴム交換 | 全車種 | ~4,000円 |
タイヤ交換(ホイール付き) | 軽自動車 | 2,000円 |
タイヤ交換(ホイール付き) | 普通乗用車 | 2,000円 |
※表示している価格はすべて税込価格です。
車検費用
単位:円
軽自動車 (例H24年式スズキワゴンR) | 普通車 1000CC~ (例 H24年式トヨタパッソ) | 普通車 1500CC~ (例 H28年式ホンダフリード) | 普通車 2000CC~ (例H23年式トヨタノア ) | 普通車 ミニバン ビックセダン (例 H25年式アルファード) | |
---|---|---|---|---|---|
基本点検分解料 | 16,500 | 18,700 | 19,800 | 20,900 | 22,000 |
検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
申請代行料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
自賠責保険(24ヶ月) | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 |
重量税 | 5,000 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 32,800 |
申請印紙代 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
合計 消費税込み | 56,940 | 71,050 | 80,350 | 89,650 | 90,750 |
エンジンオイル交換 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 |
オイルエレメント交換 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 |
タイヤ交換(ホイール付き) | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 | 交換工賃無料 |
追加作業 | 特別価格にて 別途お見積もり | 特別価格にて 別途お見積もり | 特別価格にて 別途お見積もり | 特別価格にて 別途お見積もり | 特別価格にて 別途お見積もり |
※表示している価格はすべて税込価格です。